畑仕事、投信積立(つみNI)、ゲーム(昨年比1/4のプレイ時間)、ブログ(サボり気味)、資格勉強に加え、
新たな楽しみとして31種類の投信積立ウォッチングを始めることにしました。
金額はもちろん >月100円ずつ<
31ファンドなので月3100円ですね。
今日設定して8月最速は12日なので、毎月12日積立というなんとも半端な設定に。
1日、10日、15日、20日ならなんとなくキリが良い数字。
やることは積立設定してたまにチラ見するだけ。
短時間で済むので時間コストが安く、将来的にはなんやかんや小銭の利益がある(といいな)ので、
コスパの高い趣味じゃないでしょうか。
(あとブログのネタになるといいな)
設定したのは次の30ファンド。
証券口座表示順 | ファンド名 | 資産クラス |
---|---|---|
1 | 日興-グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | バランス・レバレッジ |
2 | 日興-グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) | バランス・レバレッジ |
3 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 株式・日本 |
4 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 株式・米国 |
5 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 株式・全世界 |
6 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 株式・日本 |
7 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 株式・先進国 |
8 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 株式・新興国 |
9 | 大和-iFree 年金バランス | バランス・GPIF |
10 | 大和-iFree 新興国債券インデックス | 債券・新興国 |
11 | 農林中金-NZAM・ベータ NYダウ30 | 株式・米国 |
12 | 農林中金-NZAM・ベータ NASDAQ100 | 株式・米国 |
13 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | バランス・債券重視 |
14 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF8資産均等型 | バランス・資産均等型 |
15 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 株式・全世界 |
16 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 | バランス・資産均等型 |
17 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF6資産均等型 | バランス・資産均等型 |
18 | One-たわらノーロード バランス(標準型) | バランス・半々 |
19 | One-たわらノーロード 国内リート | リート・日本 |
20 | One-たわらノーロード 先進国リート | リート・先進国 |
21 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ゴールド |
22 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | ゴールド |
23 | 楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 株式・米国 |
24 | 楽天-楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | バランス・レバレッジ |
25 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | バランス・株式重視 |
26 | 楽天-楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 債券・先進国 |
27 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | バランス・半々 |
28 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | バランス・債券重視 |
29 | りそなAM-Smart-i 国内債券インデックス | 債券・日本 |
30 | りそなAM-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 債券・先進国 |
31 | りそなAM-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 債券・先進国 |
類似のファンドの違いとしては、新興国の有無や、為替ヘッジの有無が異なるところです。
「他にコストが安いファンドがあるのになんでそのファンド?」というのもありますが、
証券口座で表示される順序がファンドの名前順のようなので、
同種のファンドはなるべく同じ運用会社にまとめることで見やすくしました。
株式インデックスはeMAXISシリーズ、バランスファンドはニッセイのような感じで。
それにしてもリターンがマイナスくさい日本債券とか月100円でももったいない気がする……。
まぁ、トータルではプラスになるからヨシ。
トータルでは勝ってる。
🤗
次は、自分でポートフォリオを組んでリバランスしながら運用してみたいです。
そのために楽天証券の特定口座を空けています。
いいタイミング来ないかな。数年に1度のチャンスはもう過ぎ去ってしまったかな?
コメント