様々な投資信託に2020年7月~12月の間に毎月100円ずつ積み立てた結果、リターンは次のようになりました。
日本株や新興国株が上位にきたのは、上昇が遅れていたこれらが11月に急上昇した結果だと思います。
順位 | ファンド名 | 投資先 | 損益(%) |
---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 国内・日経平均 | 8.75 |
2 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 新興国株式 | 7.4 |
3 | 農林中金-NZAM・ベータ NASDAQ100 | 米国・NASDAQ100 | 6.2 |
4 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 全世界 | 5.92 |
5 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 国内・TOPIX | 5.58 |
6 | 日興-グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) | レバレッジバランス | 5.56 |
7 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界 | 5.52 |
8 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 先進国 | 5.09 |
9 | 楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 米国・高配当 | 4.5 |
10 | 楽天-楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | レバレッジバランス | 4.44 |
11 | 日興-グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | レバレッジバランス | 4.35 |
12 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | バランス型 | 4.3 |
13 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 米国・S&P500 | 4.15 |
14 | 農林中金-NZAM・ベータ NYダウ30 | 米国・ダウ | 3.61 |
15 | 大和-iFree 新興国債券インデックス | 新興国債券 | 3.53 |
16 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | バランス型 | 3.19 |
17 | 大和-iFree 年金バランス | バランス型 | 2.95 |
18 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF8資産均等型 | バランス型 | 2.75 |
19 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 | バランス型 | 2.65 |
20 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF6資産均等型 | バランス型 | 2.51 |
21 | One-たわらノーロード バランス(標準型) | バランス型 | 2.45 |
22 | 楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | バランス型 | 2.37 |
23 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | バランス型 | 2.13 |
24 | One-たわらノーロード 先進国リート | 先進国リート | 1.91 |
25 | One-たわらノーロード 国内リート | 国内リート | 1.48 |
26 | りそなAM-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 先進国債券(為替ヘッジ) | 0.29 |
27 | りそなAM-Smart-i 国内債券インデックス | 国内債券 | 0.2 |
28 | 楽天-楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | 内外債券(為替ヘッジ) | 0.14 |
29 | りそなAM-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | -0.16 |
30 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ゴールド(為替ヘッジ) | -0.8 |
31 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | ゴールド | -2.86 |
なお、これらの積立はなんか違うな~ということで解約しました。
積み立て日がやはり中途半端なのと種類が多すぎる気がしました。
ちょうど年末なので練り直します。
コメント